- Low trading costs
- A wide range of stock, indices and commodities options
- Transparent trading module
- Our SpreadTrader Tool lets you easily create combo orders and spreads from among 18 predefined strategies, or create your own leg-by-leg positions
- Our WriteOptions Tool lets you efficiently write calls or puts against your existing long or short stock positions
- Our Delta Neutral Feature, which lets you automatically hedge your positions based on a system calculated delta
- Advanced visual risk, technical and fundamental analysis tools
- Best execution policy
Options trading times by individual exchanges are listed in the table below:
| Stock Exchange Name | Country | Opening Hours |
|---|---|---|
| America Stock Exchange (AMEX) | USA | 15:30 - 22:00* |
| BATS Global Markets (BATS) | USA | 15:30 - 22:00* |
| Borsa Italiana (IDEM) | ITALY | 09:00 - 17:40 |
| Boston Options Exchange (BOX) | USA | 15:30 - 22:00* |
| CBOE C2 (CBOE2) | USA | 15:30 - 22:00* |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) | USA | 15:30 - 22:00* |
| EUREX (DTB) | GERMANY | 08:00 - 22:00 |
| EUREX (SOFFEX) | SWITZERLAND | 09:00 - 17:20 |
| Euronext Brussels (BELFOX) | BELGIUM | 09:00 - 17:30 |
| Euronext France (MONEP) | FRANCE | 08:00 - 22:00 |
| Euronext NL Derivatives (FTA) | NETHERLAND | 08:00 - 22:00 |
| GEMINI | USA | 15:30 - 22:00* |
| Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | CHINA | 03:15 - 06:00; 07:00 -12:15; 13:00 - 17:00 |
| ISE Options Exchange (ISE) | USA | 15:30 - 22:00* |
| Korea Stock Exchange (KSE) | SOUTH KOREA | 02:00 - 08:15 |
| LIFFE Options & Futures | GREAT BRITAIN | 08:00 - 17:30 |
| MIAX Options Exchange | USA | 15:30 - 22:00* |
| Montreal Exchange (CDE) | CANADA | 12:00 - 22:15 |
| NASDAQ OMX (NASDAQOM) | USA | 15:30 - 22:00* |
| NASDAQ OMX BX Options Exchange | USA | 15:30 - 22:00* |
| National Stock Exchange of India (NSE) | INDIA | 05:30 - 12:00 |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | USA | 15:30 - 22:00* |
| NYSE Arca (PSE) | USA | 15:30 - 22:00* |
| Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | JAPAN | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX)) | USA | 15:30 - 22:00* |
| Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | SPAIN | 09:00 - 17:35 |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | SWEDEN | 09:00 - 17:30 |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | AUSTRALIA | 16:00 - 00:00; 01:50 -08:30; 9:10 - 16:00 |
| Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | JAPAN | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| TOM | NETHERLAND | 09:01-17:30 |
