- Terminski ugovori na energente (nafta, prirodni plin, …)
- Terminski ugovori na poljoprivredne proizvode (kukuruz, pšenica, …)
- Terminski ugovori na metale (bakar, zlato, …)
- Terminski ugovori na dioničke indekse (DAX, S&P500, …)
- Terminski ugovori na kamatne stope (euribor, libor, …)
- Terminski ugovori na valute (EUR/USD, EUR/CHF, …)
| Ime burze | Država | Radno vrijeme (CET) |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (IDEM) | ITALIJA | 09:00 - 17:40 |
| CBOE Futures Exchange (CFE) | SAD | 15:30 - 22:15 |
| CBOT (ECBOT) | SAD | 06:20 - 23:25; 01:35 - 05:50 |
| CBOT (Floor-Based) | SAD | 13:20 - 21:00 |
| CME (Electronic-Globex) | SAD | 00:00 Ponedjeljak - 23:00 Petak |
| CME (Floor-Based | SAD | 14:20 - 21:00 |
| EDXNO | NORVEŠKA | 09:00 - 17:30 |
| ELX Futures (ELX) | SAD | 15:30 - 22:00 |
| EUREX (DTB) | NJEMAČKA | 08:00 - 22:00 |
| EUREX (SOFFEX) | ŠVICARSKA | 09:00 - 17:20 |
| Euronext Brussels (BELFOX) | BELGIJA | 09:00 - 17:30 |
| Euronext France (MATIF) | FRANCUSKA | 08:00 - 22:00 |
| Euronext France (MONEP) | FRANCUSKA | 08:00 - 22:00 |
| Euronext NL Derivatives (FTA) | NIZOZEMSKA | 08:00 - 22:00 |
| Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | KINA | 03:15 - 06:00; 07:00 -12:15; 13:00 - 17:00 |
| ICE Futures US (ICEUS) | SAD | 14:00 - 22:00 |
| Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | VELIKA BRITANIJA | 15:30 - 22:00* |
| Korea Stock Exchange (KSE) | JUŽNA KOREJA | 02:00 - 08:15 |
| LIFFE Commodities | VELIKA BRITANIJA | 01:00 - 23:00 |
| LIFFE Options & Futures | VELIKA BRITANIJA | 08:00 - 17:30 |
| LIFFE Single Stock Futures | VELIKA BRITANIJA | 08:00 - 17:30 |
| Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | MEKSIKO | 14:30 - 22:00 |
| Montreal Exchange (CDE) | KANADA | 12:00 - 22:15 |
| Nasdaq Futures Exchange (NFX) | SAD | 15:30 - 22:00 |
| National Stock Exchange of India (NSE) | INDIJA | 05:30 - 12:00 |
| New York Board of Trade (NYBOT) | SAD | 07:30 - 21:15 |
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) | SAD | 00:00 Ponedjeljak - 23:15 Petak |
| NYSE Liffe US (NYSELIFFE) | SAD | 01:15 Ponedjeljak - 23:00 Petak |
| OneChicago (ONE) | SAD | 15:30 - 22:15 |
| Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | JAPAN | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| Singapore Exchange (SGX) | SINGAPUR | 01:45 - 20:00 |
| Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | ŠPANJOLSKA | 09:00 - 17:35 |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | ŠVEDSKA | 09:00 - 17:30 |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | AUSTRALIJA | 16:00 - 00:00; 01:50 -08:30; 9:10 - 16:00 |
| Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | JAPAN | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| TOM | NIZOZEMSKA | 09:01-17:30 |
Prednost terminskih ugovora su niži troškovi u odnosu na druge izvedene financijske instrumente, iako zbog većih vrijednosti zahtjevaju veće pokriće (marginu), koja se razlikuje među pojedinim ugovorima.
