- Niski troškovi trgovanja
- Najveći izbor opcija na dionice, indekse, robe, …
- Pregledno trgovačko sučelje
- Mogućnost korištenja SpreadTradera za stvaranje kombinacijskih strategija i izvršenja naloga
- Upotreba delta osiguranja opcija, kojeg Vam sustav automatski računa
- Učinkoviti alati za izdavanje call i put opcija
- Napredni grafički alati za izradu strategija i pregled opcija
- Postizanje najboljeg izvršenja
Trgovalni časi z opcijami po posameznih borzah so navedeni v spodnji tabeli:
| Ime burze | Država | Radno vrijeme |
|---|---|---|
| America Stock Exchange (AMEX) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| BATS Global Markets (BATS) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Borsa Italiana (IDEM) | ITALIJA | 09:00 - 17:40 |
| Boston Options Exchange (BOX) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| CBOE C2 (CBOE2) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| EUREX (DTB) | NJEMAČKA | 08:00 - 22:00 |
| EUREX (SOFFEX) | ŠVICARSKA | 09:00 - 17:20 |
| Euronext Brussels (BELFOX) | BELGIJA | 09:00 - 17:30 |
| Euronext France (MONEP) | FRANCUSKA | 08:00 - 22:00 |
| Euronext NL Derivatives (FTA) | NIZOZEMSKA | 08:00 - 22:00 |
| GEMINI | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | KINA | 03:15 - 06:00; 07:00 -12:15; 13:00 - 17:00 |
| ISE Options Exchange (ISE) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Korea Stock Exchange (KSE) | JUŽNA KOREJA | 02:00 - 08:15 |
| LIFFE Options & Futures | VELIKA BRITANIJA | 08:00 - 17:30 |
| MIAX Options Exchange | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Montreal Exchange (CDE) | KANADA | 12:00 - 22:15 |
| NASDAQ OMX (NASDAQOM) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| NASDAQ OMX BX Options Exchange | SAD | 15:30 - 22:00* |
| National Stock Exchange of India (NSE) | INDIJA | 05:30 - 12:00 |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| NYSE Arca (PSE) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | JAPAN | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX)) | SAD | 15:30 - 22:00* |
| Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | ŠPANJOLSKA | 09:00 - 17:35 |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | ŠVEDSKA | 09:00 - 17:30 |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | AUSTRALIJA | 16:00 - 00:00; 01:50 -08:30; 9:10 - 16:00 |
| Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | JAPAN | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| TOM | NIZOZEMSKA | 09:01-17:30 |
