Opcija spada med izvedene finančne instrumente in pomeni pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem. Lastniku opcije daje pravico, a ne obveznost, da kupi ali proda določeno količino osnovnega instrumenta po vnaprej dogovorjeni pogodbeni ceni. OptimTrader ima zasnovano eno izmed najboljših tehnologij za trgovanje z opcijami, ki ponuja uporabniku številne prednosti pri doseganju dobrih rezultatov.
- Nizki stroški trgovanja
- Največji nabor opcij na delnice, indekse, surovine,…
- Pregleden modul trgovanja
- Možnost uporabe SpreadTraderja za ustvarjanje kombinacijskih strategij in izvajanja naročil
- Učinkovito orodje za izdajanje call in put opcij
- Uporaba delta zavarovanja opcije, ki vam ga sistem samodejno izračunava
- Napredni grafični pripomočki za izdelovanje strategij in pregleda opcij
- Doseganje najboljše izvršitve
Trgovalni časi z opcijami po posameznih borzah so navedeni v spodnji tabeli:
| Ime borze | Država | Odpiralni čas |
|---|---|---|
| America Stock Exchange (AMEX) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| BATS Global Markets (BATS) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Borsa Italiana (IDEM) | ITALIJA | 09:00 - 17:40 |
| Boston Options Exchange (BOX) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| CBOE C2 (CBOE2) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Chicago Board Options Exchange (CBOE) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| EUREX (DTB) | NEMČIJA | 08:00 - 22:00 |
| EUREX (SOFFEX) | ŠVICA | 09:00 - 17:20 |
| Euronext Brussels (BELFOX) | BELGIJA | 09:00 - 17:30 |
| Euronext France (MONEP) | FRANCIJA | 08:00 - 22:00 |
| Euronext NL Derivatives (FTA) | NIZOZEMSKA | 08:00 - 22:00 |
| GEMINI | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | KITAJSKA | 03:15 - 06:00; 07:00 -12:15; 13:00 - 17:00 |
| ISE Options Exchange (ISE) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Korea Stock Exchange (KSE) | JUŽNA KOREA | 02:00 - 08:15 |
| LIFFE Options & Futures | VELIKA BRITANIJA | 08:00 - 17:30 |
| MIAX Options Exchange | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Montreal Exchange (CDE) | KANADA | 12:00 - 22:15 |
| NASDAQ OMX (NASDAQOM) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| NASDAQ OMX BX Options Exchange | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| National Stock Exchange of India (NSE) | INDIA | 05:30 - 12:00 |
| NYSE Amex (NYSE AMEX) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| NYSE Arca (PSE) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Osaka Securities Exchange (OSE.JPN) | JAPONSKA | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| Philadelphia Stock Exchange (PHLX)) | ZDA | 15:30 - 22:00* |
| Spanish Futures & Options Exchange (MEFF) | ŠPANIJA | 09:00 - 17:35 |
| Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | ŠVEDSKA | 09:00 - 17:30 |
| Sydney Futures Exchange (SNFE) | AVSTRALIJA | 16:00 - 00:00; 01:50 -08:30; 9:10 - 16:00 |
| Tokyo Stock Exchange (TSEJ) | JAPONSKA | 01:45 - 08:15; 09:30 - 20:00 |
| TOM | NIZOZEMSKA | 09:01-17:30 |
